MIKE'S WEATHER OBSERVATIONS:1998 Feburary
Feburary 1998 Archive
FEBURARY 1998:
02-01-1998 TO 02-07-1998
| |
Daily High Temp. | Daily Low Temp. | Daily Avg. Temp. | High Dew Point | Low Dew Point | Lowest Wind Chill | Highest Heat Index | Avg. Rel. Humidity | Daily Rainfall | Avg. Wind Speed | Highest Wind Speed | Dir. Highest Wind | Highest Pressure | Low Pressure | Avg. Pressure |
| 02/01/98 | 72.3 | 39.2 | 55.8 | 50.0 | 32.0 | 32..0 | 68.0 | 74.0 | 0.00 | 3.3 | 11.0 | ENE | 30.11 | 30.02 | 30.06 |
| 02/02/98 | 69.3 | 55.0 | 62.2 | 59.0 | 50.0 | 50.0 | 68.0 | 80.0 | 1.30 | 5.7 | 18.2 | E | 30.02 | 29.66 | 29.84 |
| 02/03/98 | 74.4 | 61.5 | 68.0 | 59.0 | 59.0 | 50.0 | 68.0 | 90.4 | 0.30 | 5.8 | 15.3 | S | 29.66 | 29.31 | 29.44 |
| 02/04/98 | 61.2 | 45.5 | 53.4 | 59.0 | 32.0 | 28.0 | 59.0 | 74.8 | 0.00 | 8.0 | 18.2 | W | 29.60 | *29.25* | 29.41 |
| 02/05/98 | 63.7. | 42.4 | 53.1 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 59.0 | 57.2 | 0.00 | 4.9 | 15.5 | W | 29.84 | 29.57 | 29.70 |
| 02/06/98 | 66.6 | 39.7 | 53.2 | 41.0 | 32.0 | 26.0 | 62.0 | 69.2 | 0.00 | 1.5 | 19.1 | SSE | 29.87 | 29.78 | 29.82 |
| 02/07/98 | 59.8 | 45.0 | 52.3 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 59.0 | 72.0 | 0.00 | 2.8 | 10.6 | WNW | 29.90 | 29.75 | 29.81 |
*=record lowest pressure for NE Florida in February
02-08-1998 TO 02-14-1998
| |
Daily High Temp. | Daily Low Temp. | Daily Avg. Temp. | High Dew Point | Low Dew Point | Lowest Wind Chill | Highest Heat Index | Avg. Rel. Humidity | Daily Rainfall | Avg. Wind Speed | Highest Wind Speed | Dir. Highest Wind | Highest Pressure | Low Pressure | Avg. Pressure |
| 02/08/98 | 63.1 | 41.2 | 52.2 | 41.0 | 32.0 | 32..0 | 59.0 | 67.8 | 0.00 | 2.6 | 7.4 | WNW | 29.99 | 29.87 | 29.92 |
| 02/09/98 | 74.5 | 39.2 | 56.9 | 41.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | 68.1 | 0.00 | 1.4 | 7.0 | SW | 30.16 | 29.99 | 30.05 |
| 02/10/98 | 77.7 | 40.5 | 59.1 | 50.0 | 32.0 | 41.0 | 77.0 | 72.1 | 0.00 | 1.5 | 6.3 | SE | 30.22 | 30.11 | 30.16 |
| 02/11/98 | 76.6 | 50.7 | 63.7 | 51.0 | 42.0 | 50.0 | 77.0 | 79.2 | 0.00 | 5.3 | 18.7 | SSW | 30.11 | 29.90 | 29.98 |
| 02/12/98 | 76.1. | 48.6 | 62.4 | 51.0 | 32.0 | 44.0 | 71.0 | 74.4 | 0.00 | 3.2 | 9.7 | WSW | 30.05 | 29.93 | 29.99 |
| 02/13/98 | 58.3 | 41.7 | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 41.0 | 62.0 | 87.7 | 0.50 | 0.6 | 4.9 | SW/TD> | 30.08 | 29.99 | 30.03 |
| 02/14/98 | 71.8 | 46.6 | 59.2 | 46.0 | 33.0 | 42.0 | 69.0 | 74.6 | 0.00 | 2.9 | 9.7 | SSW | | 30.19 | 30.02 | 30.11 |
02-15-1998 TO 02-21-1998
| |
Daily High Temp. | Daily Low Temp. | Daily Avg. Temp. | High Dew Point | Low Dew Point | Lowest Wind Chill | Highest Heat Index | Avg. Rel. Humidity | Daily Rainfall | Avg. Wind Speed | Highest Wind Speed | Dir. Highest Wind | Highest Pressure | Low Pressure | Avg. Pressure |
| 02/15/98 | 72.0F | 46.6F | 59.2F | 59.0F | 41.0F | 41.0F | 68.0F | 75.8% | 0.90" | 4.1 | 14.9 | E | 30.19" | 29.93" | 30.09" |
| 02/16/98 | 70.9F | 62.4F | 66.7F | 68.0F | 60.0F | 32.0F | 69.0F | 95.4% | 3.30" | 5.0 | 16.0 | SE | 29.93" | 29.63" | 29.81" |
| 02/17/98 | 77.0F | 59.0F | 68.0F | 68.0F | 32.0F | 50.0F | 77.0F | 52.1% | *5.70"* | 7.2 | 14.9 | SW | 29.81" | 29.57" | 29.73" |
| 02/18/98 | 77.4F | 55.2F | 66.3F | 50.0F | 41.0F | 50.0F | 77.0F | 63.7% | 0.00" | 5.8 | 12.2 | SW | 29.96" | 29.78" | 29.86" |
| 02/19/98 | 81.0F | 49.6F | 66.3F | 51.0F | 41.0F | 50.0F | 77.0F | 75.2% | 0.60" | 1.3 | 7.9 | SW | 29.99" | 29.87" | 29.94" |
| 02/20/98 | 78.1F | 54.7F | 66.4F | 55.0F | 41.0F | 53.0F | 77.0F | 67.3% | 0.20" | 3.2 | 14.0 | W | 30.02" | 29.84" | 29.92" |
| 02/21/98 | 79.3F | 47.8F | 63.6F | 51.0F | 39.0F | 48.0F | 77.0F | 69.5% | 0.00" | 1.5 | 9.7 | SSW | 30.11" | 29.99" | 30.05" |
Rainfall Total for the week:10.70"
02-22-1998 TO 02-28-1998
|
Daily High Temp. |
Daily Low. Temp. |
Daily Avg. Temp. |
Highest Dew Point |
Lowest Dew Point |
Lowest Wind Chill |
Highest Heat Index |
Avg. Rel. Humidity |
Daily Rainfall |
Avg. Wind Speed |
Highest Wind Speed |
Dir. Highest Wind |
Highest Pressure |
Lowest Pressure |
Avg. Pressure |
| 02/22/98 |
67.1F |
50.2F |
58.7F |
60.0F |
44.0F |
46.0F |
64.0F |
89.5% |
3.10" |
3.0 |
14.9 |
SW |
30.08" |
29.69" |
29.89" |
| 02/23/98 |
64.4F |
52.9F |
58.7F |
59.0F |
41.0F |
42.0F |
64.0F |
75.4% |
0.00" |
6.2 |
16.0 |
W |
29.90" |
29.60" |
29.71" |
| 02/24/98 |
76.3F |
47.8F |
62.1F |
44.0F |
33.0F |
37.0F |
75.0F |
15.5% |
0.00" |
5.2 |
13.1 |
W |
30.05" |
29.90" |
29.99" |
| 02/25/98 |
87.4F |
45.7F |
66.6F |
50.0F |
41.0F |
46.0F |
82.0F |
64.7% |
0.00" |
1.7 |
6.3 |
SW |
30.11" |
29.99" |
30.05" |
| 02/26/98 |
83.5F |
47.3F |
65.4F |
59.0F |
41.0F |
48.0F |
80.0F |
65.8% |
0.00" |
2.6 |
9.7 |
S |
30.02" |
29.84" |
29.93" |
| 02/27/98 |
85.1F |
61.5F |
73.3F |
68.0F |
41.0F |
55.0F |
84.0F |
78.8% |
0.30" |
4.8 |
11.7 |
SSW |
29.84" |
29.75" |
29.79" |
| 02/28/98 |
80.1F |
64.8F |
72.5F |
68.0F |
57.0F |
60.0F |
78.0F |
89.4% |
0.50" |
2.7 |
8.3 |
SW |
29.90" |
29.75" |
29.83" |
Rainfall Total for the week:3.90"
FEBURARY 1998 MONTHLY SUMMARY
| highest temp | 87.40F 2/25/98 | total precipitation | 16.40"
| lowest wind chill | 26.00F 2/6/98 | highest pressure | 30.22" 2/10/98 |
| lowest temp | 39.20F 2/1/98 | total snowfall | 0.00" | highest heat index | 77.00F 2/10/98 | lowest pressure | 29.25" 2/10/98 |
| average temp | 61.23F | normal precipitation | 4.00" | ave wind speed | 2.67 | average pressure | 29.89" |
| dept from norm | 6.33 | % of normal precip | 417.5% | highest wind speed | 19.1 2/06/98 | | |
| heating deg days | 124 | highest dew point | 68.00F 2/16/98 | | | | |
| cooling deg days | 25 | lowest dew point | 32.00F 2/1/98 | | | | |
| | | average dew point | 45.57F | | | | |
© 1997,1998